FXトレードフィナンシャルでトルコリラ
トルコ政策金利
各国中央銀行の政策金利決定会合は概ね月に1度のペースで開催されます。下の表は政策金利に変動があった時のみ掲載しています。
現状維持据え置きの場合は掲載していません。
こうして見てみると昨年の秋以降から徐々に政策金利を引き下げて来ているのが
解ると思います。個人的にはもう下げないで!って言いたいです…
そう言えば昨日2008年3月25日にアイスランドの政策金利が1.25%も引き上げられ、
15.00%となりました。アイスランドクローナも魅力的な通貨ですよ!
アイスランドクローナはこちらのページのSAXO系業者で取引できます。
| 変更日時 | 金利 | 変動幅 |
| 2009/10/16 | 6.75% | -0.50% |
| 2009/09/18 | 7.25% | -0.50% |
| 2009/08/19 | 7.75% | -0.50% |
| 2009/07/17 | 8.25% | -0.50% |
| 2009/06/17 | 8.75% | -0.50% |
| 2009/05/15 | 9.25% | -0.50% |
| 2009/04/17 | 9.75% | -0.75% |
| 2009/03/20 | 10.50% | -1.00% |
| 2009/02/20 | 11.50% | -1.50% |
| 2009/01/16 | 13.00% | -2.00% |
| 2008/12/19 | 15.00% | -1.25% |
| 2008/11/20 | 16.25% | -0.5% |
| 2008/10/23 | 16.75% | - |
| 2008/07/17 | 16.75% | +0.50% |
| 2008/06/16 | 16.25% | +0.50% |
| 2008/05/15 | 15.75% | +0.50% |
| 2008/02/15 | 15.25% | -0.25% |
| 2008/01/18 | 15.50% | -0.25% |
| 2007/12/13 | 15.75% | -0.50% |
| 2007/11/14 | 16.25% | -0.50% |
| 2007/10/17 | 16.75% | -0.50% |
| 2007/09/13 | 17.25% | -0.25% |
| 2006/07/21 | 17.50% | +0.25% |
| 2006/06/26 | 17.25% | +2.25% |
| 2006/06/08 | 15.00% | +1.75% |
| 2006/04/28 | 13.25% | -0.25% |
| 2005/12/09 | 13.50% | -0.25% |
| 2005/11/09 | 13.75% | -0.25% |
| 2005/10/11 | 14.00% | -0.25% |
| 2005/06/09 | 14.25% | -0.25% |
| 2005/05/10 | 14.50% | -0.50% |
| 2005/04/11 | 15.00% | -0.50% |
| 2005/03/09 | 15.50% | -1.00% |
| 2005/02/09 | 16.50% | -0.50% |
| 2005/01/11 | 17.00 | -1.00% |
日時:2008年03月25日 16:10

