FXトレードフィナンシャルでトルコリラ
トルコの経済指標
| 項目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 実質GDP成長率 | 8.4% | 6.9% | 4.5% |
| 名目GDP総額 | 6,489億3,171万新トルコ・リラ | 7,583億9,079万新トルコ・リラ | 8,563億8,673万新トルコ・リラ |
| 米ドル換算 | 4,829億8,703万ドル | 5,309億1,868万ドル | 6,571億111万ドル |
| 一人あたりのGDP(名目) | 7,109.9ドル | 7,759.6ドル | 9,629.1ドル |
| 消費者物価上昇率 | 7.7% | 9.7% | 8.4% |
| 基準値 | 2003年=100 | 2003年=100 | 2003年=100 |
| 製造業生産指数 | 130.0 | 137.6 | 145.0 |
| 基準値 | 1997年=100、年平均値 | 1997年=100、年平均値 | 1997年=100、年平均値 |
| 失業率 | 10.3% | 9.9% | 9.9% |
| 経常収支(国際収支ベース) | -221億3,700万ドル | -318億9,300万ドル | -377億5,300万ドル |
| 貿易収支(国際収支ベース) | -329億8,800万ドル | -409億4,100万ドル | -467億500万ドル |
| 外貨準備高 | 505億7,900万ドル | 608億9,190万ドル | 733億8,390万ドル |
| 対外債務残高 | 1,684億7,400万ドル | 2,052億6,500万ドル | 2,470億9,400万ドル |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 1.3436新トルコ・リラ | 1.4285新トルコ・リラ | 1.3033新トルコ・リラ |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 1.3451新トルコ・リラ | 1.4090新トルコ・リラ | 1.1621新トルコ・リラ |
| 通貨供給量伸び率 | 24.0% | 25.7% | - |
| - | M2 | M2 | - |
| 輸出額 | 734億7,641万ドル | 855億3,468万ドル | 1,072億1,501万ドル |
| 対日輸出額 | 2億3,423万ドル | 2億6,308万ドル | 2億4,691万ドル |
| 輸入額 | 1,167億7,415万ドル | 1,395億7,617万ドル | 1,700億5,728万ドル |
| 対日輸入額 | 31億922万ドル | 32億1,673万ドル | 37億344万ドル |
| 直接投資受入額 | 100億3,100万ドル | 199億8,900万ドル | 222億500万ドル |
| - | ネット、国際収支ベース | ネット、国際収支ベース | ネット、国際収支ベース |
10年分長期統計及び国内総支出内訳、GDP産業別構成は下記URLの「基礎的経済指標★」よりご覧下さい http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/archive.do?countryname=%A5%C8%A5%EB%A5%B3 出所および注[出所]
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、製造業生産指数、輸出入額、対日輸出入額、国内総支出、GDP産業別構成比
:統計機構HP(http://www.turkstat.gov.tr/Start.do)
経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額
:中銀HP(http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html)
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
為替レート、外貨準備高:IMF "IFS"CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
2005年1月1日に100万分の1のデノミ実施
2005年分より新通貨(新トルコリラ(YTL))表記に変更
日時:2008年03月25日 16:34

